遺産整理業務 ご利用の際の手数料
2020年10月1日現在
三菱UFJ信託銀行
支払時期 | 手数料(税込み) | |
---|---|---|
遺産整理手続き完了時 | 相続税評価額による遺産整理対象財産額に下記の率を乗じた額の合計額(千円未満切り捨て)に1.10を乗じた金額(税込み)となります。 | |
1億円以下の部分 | 1.8% | |
1億円超 3億円以下の部分 | 0.9% | |
3億円超10億円以下の部分 | 0.5% | |
10億円超の部分 | 0.3% | |
|
||
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
|
三井住友信託銀行
支払時期 | 手数料(税込み) | ||
---|---|---|---|
相続手続トータルサービス完了時(遺産分割の手続きの完了時) | 相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に、下記の率を乗じた額の合計額となります。 | ||
福岡銀行およびFFG証券にお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産及び三井住友信託銀行とご契約中の預金、信託商品、窓口販売による投資信託・国債・保険商品等に対して | 0.33% | ||
上記以外の財産に対して | |||
5,000万円以下の部分 | 2.20% | ||
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.65% | ||
1億円超 2億円以下の部分 | 1.10% | ||
2億円超 3億円以下の部分 | 0.88% | ||
3億円超 5億円以下の部分 | 0.66% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.44% | ||
10億円超の部分 | 0.33% | ||
|
|||
以下の費用をはじめ遺産整理実行に必要となる実費は、お客さまのご負担となります。
|
みずほ信託銀行
支払時期 | 手数料(税込み) | |
---|---|---|
遺産分割の手続きの完了時 | 遺産整理業務報酬 相続税評価額による相続財産価額に対し、下記の料率を乗じた額の合計額となります。 |
|
みずほ信託銀行、みずほ銀行、福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行の預金・信託、同5行が販売した金融債・投資信託・公社債等、証券関連商品、年金保険(相続発生日現在同5行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限る)、みずほ証券、FFG証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等 | 0.33% | |
1億円以下の部分 | 1.54% | |
1億円を超え3億円以下の部分 | 0.88% | |
3億円を超え5億円以下の部分 | 0.55% | |
5億円を超え10億円以下の部分 | 0.44% | |
10億円を超える部分 | 0.33% | |
|
||
以下の費用をはじめ遺産整理に必要となる費用は、お客さまのご負担となります。
|
税務申告にかかる税理士費用や相続登記にかかる司法書士費用等の諸費用が別途かかります。
- ※
- お手続きの内容によっては、お引き受けできない場合もありますのでご相談ください。ご相談の内容についての秘密は厳守いたします。
- ※
- 具体的な税務取扱い等については、(顧問)税理士や所管の国税局・税務署にご確認ください。