外国為替公示相場
2023年12月6日 現在
- ここに掲載されている為替相場は、当行がこの相場でお客様と取引することを確約するものではありません。
- 掲載されている為替相場は上記日付時点のもので、米ドルは毎日午前10時半頃、その他通貨は毎日午前11時半頃更新しています。(銀行休業日を除く) 更新前につきましては前営業日の為替相場を表示していますのでご注意願います。
- 市場情勢の変化によっては、一旦公表した為替相場を予告なく変更する場合があります。
- 取引に際しては必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
(単位:円)
電信売相場 (TTS) |
仲値 (TTM) |
電信買相場 (TTB) |
外国通貨販売 CASH SELLING |
外国通貨買取 CASH BUYING |
T/C 買取 T/C BUYING |
|
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル(US$) | 148.26 | 147.26 | 146.26 | 150.26 | 144.26 | 145.79 |
ユーロ(EUR) | 160.47 | 158.97 | 157.47 | 162.97 | 154.97 | 157.02 |
オーストラリアドル(A$) | 98.74 | 96.74 | 94.74 | 106.44 | 87.04 | 94.46 |
イギリスポンド(STG£) | 189.53 | 185.53 | 181.53 | 197.53 | 173.53 | 180.90 |
香港ドル(HK$) | 19.26 | 18.83 | 18.40 | 21.26 | 16.40 | ------ |
シンガポールドル(S$) | 110.73 | 109.90 | 109.07 | 115.73 | 104.07 | ------ |
カナダドル(CAN$) | 110.03 | 108.43 | 106.83 | 117.03 | 99.83 | 106.50 |
ニュージーランドドル(NZ$) | 92.49 | 90.49 | 88.49 | 99.19 | 81.79 | 88.20 |
スイスフラン(SFR) | 169.24 | 168.34 | 167.44 | 173.24 | 163.44 | 167.13 |
タイバーツ(BAHT) | 4.26 | 4.18 | 4.10 | 4.65 | 3.71 | ------ |
中国人民元(CNY) | 20.95 | 20.55 | 20.15 | 22.35 | 18.75 | ------ |
韓国ウォン(KRW) (100単位あたり) |
11.44 | 11.24 | ------ | 12.24 | 9.74 | ------ |
ニュー台湾ドル(TW$) | 4.80 | 4.68 | ------ | 5.18 | 4.18 | ------ |
スウェーデンクローナ(SKR) | 14.45 | 14.05 | ------ | 16.45 | 11.65 | ------ |
デンマーククローネ(DKR) | 21.62 | 21.32 | ------ | 23.72 | 18.92 | ------ |
ノルウェークローネ(NKR) | ------ | 13.48 | ------ | 15.78 | 11.18 | ------ |
ベトナムドン(VND) (100単位あたり) |
0.68 | 0.61 | ------ | 0.69 | 0.53 | ------ |
フィリピンペソ(PHP) | 2.82 | 2.68 | ------ | 3.08 | 2.28 | ------ |
インドネシアルピア(IDR) (100単位あたり) |
1.07 | 0.95 | ------ | 1.35 | 0.55 | ------ |
- 電信売相場
- 海外送金、外貨預金のお預入れ等のお取引に適用されます。
(注)現在、外貨定期預金を取扱っている通貨は米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、NZドルです。 - 電信買相場
- 外貨預金のお引出しやご解約、海外からの送金のお受取等のお取引に適用されます。