保険商品の新商品取扱開始について
2013年1月15日
福岡銀行(頭取 谷 正明)は、平成25年1月15日(火)から、変額個人年金保険「新黄金世代-3」および「いつでも夢を-3」(いずれも引受保険会社:アクサ生命保険株式会社)の取扱いを開始致しました。
詳しくは、福岡銀行の資産運用相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
詳しくは、福岡銀行の資産運用相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
記
「新黄金世代-3」商品概要
項 目 | 内 容 | ||
---|---|---|---|
保険商品名 | 新黄金世代-3 | ||
引受保険会社名 | アクサ生命保険株式会社 | ||
商品分類 | 変額個人年金保険 | ||
特色 | 1. 積立期間は最短1年から年単位で設定可能 ライフプランに合わせて積立期間をご選択いただけます。ただし契約年齢によって選択できる 積立期間に制限がございます。 2. 特別勘定で運用しながら受け取れる年金 年金支払期間中も、特別勘定での運用を継続することにより、年金受取総額が増える可能性 があります。 3. 積立期間経過後の年金受取総額は、積立期間に応じて基本保険金額の101.5%~ 115.0%を最低保証 「ロールアップ保証機能」により積立期間経過後の基準保証金額が、積立期間に応じて、最低 101.5%~最大115%まで増加します。また、積立期間中の運用が好調な場合には、「ラチェッ ト保証機能」により基準保証金額が増加する可能性があります。 |
||
契約年齢(満年齢) | 50歳~70歳 | 71歳~75歳 | 76歳~80歳 |
積立期間(年単位) | 1年~40年(最長90歳まで) | 1年~9年(最長80歳まで) | 1年 |
年金支払開始年齢 | 51歳~90歳 | 72歳~80歳 | 77歳~81歳 |
最低一時払保険料 | 200万円 | ||
保険料払込方法 | 一時払のみ |
リスクについて
・ 積立期間中の解約返戻金額は、特別勘定の運用実績およびご負担いただく費用等により、一時払保険料を下回ることがあり、
損失が生じるおそれがあります。
・ 年金支払期間中の特別勘定の運用実績によっては、積立金額が無くなる場合や増加しない場合があります。
・ 詳しくは「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」をご覧下さい。
損失が生じるおそれがあります。
・ 年金支払期間中の特別勘定の運用実績によっては、積立金額が無くなる場合や増加しない場合があります。
・ 詳しくは「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」をご覧下さい。
費用について
ご契約締結時の費用 | 一時払保険料に対し5.0% |
保険関係費用 | 特別勘定の積立金額に対して年率2.95% |
運用関係費用 | 投資信託の純資産総額に対して年率0.168%程度 |
年金支払期間中の費用 | 年金額に対して1.0% |
「いつでも夢を-3」商品概要
項 目 | 内 容 |
---|---|
保険商品名 | いつでも夢を-3 |
引受保険会社名 | アクサ生命保険株式会社 |
商品分類 | 変額個人年金保険 |
特色 | 1. 積立期間は最短1年から年単位で設定可能 ライフプランに合わせて積立期間をご選択いただけます。ただし契約年齢によって選択できる 積立期間に制限がございます。 2. 特別勘定で運用しながら受け取れる年金 年金支払期間中も、特別勘定での運用を継続することにより、年金受取総額が増える可能性 があります。 3. 積立期間経過後の年金受取総額は、積立期間に応じて基本保険金額の101%~ 110%を最低保証 「ロールアップ保証機能」により積立期間経過後の基準保証金額が、積立期間に応じて、最 低101%~最大110%まで増加します。また、積立期間中の運用が好調な場合には、「ラチェ ット保証機能」により基準保証金額が増加する可能性があります。 |
契約年齢(満年齢) | 15歳~80歳 |
積立期間 | 1年~22年(最長90歳まで) |
最低一時払保険料 | 200万円 |
保険料払込方法 | 一時払のみ |
リスクについて
・ 積立期間中の解約返戻金額は、特別勘定の運用実績およびご負担いただく費用等により、一時払保険料を下回ることがあり、
損失が生じるおそれがあります。
・ 年金支払期間中の特別勘定の運用実績によっては、積立金額が無くなる場合や増加しない場合があります。
・ 詳しくは「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」をご覧下さい。
損失が生じるおそれがあります。
・ 年金支払期間中の特別勘定の運用実績によっては、積立金額が無くなる場合や増加しない場合があります。
・ 詳しくは「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」をご覧下さい。
費用について
ご契約締結時の費用 | 一時払保険料に対し5.0% |
保険関係費用 | 特別勘定の積立金額に対して年率2.95% |
運用関係費用 | 投資信託の純資産総額に対して年率0.168%程度 |
年金支払期間中の費用 | 年金額に対して1.0% |
福岡銀行では、今後ともお客さまのニーズにお応えした商品・サービスの取扱いに努めてまいります。
以 上
本件に関するお問合せ先
福岡銀行 営業推進部 担当:相良
TEL:092-723-2574