保険商品の新商品取扱開始について
2011年9月20日
福岡銀行(頭取 谷 正明)は、平成23年9月20日(火)から、外貨建定額個人年金保険「アテナⅡ」(引受保険会社:三井住友海上プライマリー生命保険株式会社)の取扱いを開始致しました。
詳しくは、福岡銀行の資産運用相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
詳しくは、福岡銀行の資産運用相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
記
「アテナⅡ」商品概要
項 目 | 内 容 |
---|---|
保険商品名 | アテナⅡ |
引受保険会社名 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
商品分類 | 外貨建定額個人年金保険 |
特色 | ・運用通貨は米ドル・ユーロ・豪ドルの3通貨からお選びいただけます。 ・契約から1年経過以後に解約返戻金の円換算額が、ご契約者が指定した目標値(%)に基づいて 計算した目標額以上となった場合、目標額以上となった翌営業日に三井住友海上プライマリー生命より 郵送でお知らせいたします。 ・基本保険金額が15万米ドル・15万ユーロ・15万豪ドル以上(円入金特約の付加により、円貨で入金した 場合は外貨に換算した額)、かつ積立期間が10年の契約に対しては、予定利率に0.15%上乗せした利率を 適用いたします。 ・死亡保険金は被保険者が死亡した日における積立金額もしくは解約返戻金額または基本保険金額の いずれか大きい金額(運用通貨建)が支払われます。 ・この商品は外貨建てのため、円による最低保証(死亡保険金・年金原資等)はありません。 |
最低一時払保険料 | 米ドル:20,000米ドル ユーロ:20,000ユーロ 豪ドル:20,000豪ドル |
最低一時払保険料 | 3年・5年・7年・10年 |
契約年齢(満年齢) | 据置期間3年:0~87歳 5年:0~85歳 7年:0~83歳 10年:0~80歳 |
保険払込方法 | 一時払のみ |
リスクについて
- ●
- 運用期間中の解約返戻金額は為替レートや市場金利の状況およびご負担いただく費用等により、一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
- ●
- 詳しくは「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」をご覧下さい。
費用について
ご契約締結時の費用 | 無し |
---|---|
年金支払期間中の費用 | 年金額の1.0% |
解約控除 | 積立期間および契約日から解約日までの経過年数に応じて9%から1% |
福岡銀行では、今後ともお客さまのニーズにお応えした商品・サービスの取扱いに努めてまいります。
以上
本件に関するご照会は下記までお願いいたします。
福岡銀行 営業推進部 担当/相良・足立・小川 TEL:092-723-2574