投資信託の新商品取扱開始について
2011年6月17日
福岡銀行(頭取 谷 正明)は、平成23年6月17日(金)から、投資信託「JFザ・ジャパン」(投信会社:JPモルガン・アセット・マネジメント)および「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」(投信会社:フィデリティ投信)の取扱いを開始致します。
詳しくは、福岡銀行の資産運用相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
詳しくは、福岡銀行の資産運用相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
記
1.商品概要
項 目 | 内 容 |
---|---|
ファンド名 | JFザ・ジャパン |
投信会社名 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
商品分類 | 国内株式型 |
ファンドの特色 | ・日本の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行います。 ・日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない、トップクラスの株価上昇が期待できる企業に投資を行います。 |
設定日 | 平成11年12月15日 |
購入単位 | 1万円以上1円単位 |
換金単位 | 1口以上1口単位 |
決算日 | 毎年12月14日(休業日の場合は翌営業日) |
分配金 | ・原則、再投資 ・再投資中止の申込書の提出により、分配金を受取ることが可能 (分配金入金日は、決算日を含めて5営業日目) |
換金代金受渡日 | 原則、換金申込日の4営業日目以降(申込日を含む) |
信託期間 | 原則として、無期限 |
ファンドが保有する主なリスクについて
- ・
- 当ファンドは、主に国内の株式に投資しますので、「株価変動リスク」「銘柄選択方法に関するリスク」「流動性リスク」等の影響により基準価額が変動し、下落した場合には、損失を被ることがあります。
- ・
- 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性による影響を受け、変動することがあります。当ファンドでは中小型株式に投資することがありますが、中小型株式は大型株式に比べ、株価がより大幅に変動することがあります。
- ・
- 銘柄の選定は、ボトムアップ・アプローチにより行います。したがって、ファンドの構成銘柄や業種配分は、日本の株式市場やベンチマークとは異なるものになり、ファンドの構成銘柄の株価もより大きく変動することがあります。
- ・
- 当ファンドでは、中小型株式に投資することがありますが、中小型株式は大型株式に比べ、市場での売買高が少ない場合があり、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります。
- ※
- 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
当ファンドに係る費用
お買付手数料 | お買付価額に対して3.15%(税抜3.0%)の率を乗じて得た額 <インターネットバンキングの場合は税込2.835%(税抜2.7%)> |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.785%(税抜 年率1.70%)の率を乗じて得た額 |
その他の費用 | ・信託事務等に要する費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等) ・有価証券等の売買の際に発生する費用 ※その他の費用は、運用状況により変動します。したがって事前に利率および計算方法等を示すことができません。 |
ご換金手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
2.商品概要
項 目 | 内 容 |
---|---|
ファンド名 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド |
投信会社名 | フィデリティ投信 |
商品分類 | 外国債券型 |
ファンドの特色 | ・米ドル建て高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。 ・格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(スタンダード・アンド・プアーズ社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体のハイ・イールド・ボンドを組入れることもあります。 |
設定日 | 平成10年4月1日 |
購入単位 | 1万円以上1円単位 |
換金単位 | 1口以上1口単位 |
決算日 | 原則、毎月22日(休業日の場合は翌営業日) |
分配金 | ・原則、再投資 ・再投資中止の申込書の提出により、分配金を受取ることが可能 (分配金入金日は、決算日を含めて5営業日目) |
換金代金受渡日 | 原則、換金申込日の5営業日目以降(申込日を含む) |
信託期間 | 原則として、無期限 |
ファンドが保有する主なリスクについて
- ・
- 基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
- ・
- 有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージングマーケット債に投資を行う場合には、上位に格付された債券に比べて前述のリスクが高くなります。
- ・
- 公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
- ・
- 外貨建の有価証券等に投資を行う場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
- ※
- 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
当ファンドに係る費用
お買付手数料 | お買付価額に対して3.15%(税抜3.0%)の率を乗じて得た額 <インターネットバンキングの場合は2.835%(税抜2.7%)> |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.659%(税抜 年率1.58%)の率を乗じて得た額 |
その他の費用 | ・信託事務等に要する費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等) ・有価証券等の売買の際に発生する費用 ・資産を外国で保管する場合の費用等 ※その他の費用は、運用状況により変動します。したがって事前に利率および計算方法等を示すことができません。 |
ご換金手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
⇒投資信託に関する留意点は、こちらをお読み下さい。
福岡銀行では、今後ともお客さまのニーズにお応えした商品・サービスの取扱いに努めてまいります。
販売会社情報
《商号等》株式会社福岡銀行(登録金融機関)
《登録番号》福岡財務支局長(登金)第7号
《加入協会》日本証券業協会
《登録番号》福岡財務支局長(登金)第7号
《加入協会》日本証券業協会
以 上
本件に関するご照会は下記までお願いいたします。
福岡銀行 営業推進部 担当/中野・平川 TEL:092-723-2571