各種手数料
保管業務
| 項目 | 単位 | 手数料 (消費税込) |
||
|---|---|---|---|---|
| 貸金庫使用料 | 簡易型貸金庫 | 6ヵ月 | 6,600円 | |
| 一般型貸金庫 | ~10,000cc未満 | 6ヵ月 | 6,600円 | |
| 10,000cc以上~18,000cc未満 | 6ヵ月 | 8,800円 | ||
| 18,000cc以上~28,000cc未満 | 6ヵ月 | 13,200円 | ||
| 28,000cc以上~38,000cc未満 | 6ヵ月 | 17,600円 | ||
| 38,000cc以上~48,000cc未満 | 6ヵ月 | 22,000円 | ||
| 48,000cc以上~58,000cc未満 | 6ヵ月 | 26,400円 | ||
| 58,000cc以上 | 6ヵ月 | 33,000円以上 | ||
| 自動型貸金庫 | ~8,000cc未満 | 6ヵ月 | 6,600円 | |
| 8,000cc以上~16,000cc未満 | 6ヵ月 | 8,800円 | ||
| 16,000cc以上~24,000cc未満 | 6ヵ月 | 16,500円 | ||
| 24,000cc以上 | 6ヵ月 | 19,800円以上 | ||
| 夜間金庫 | 基本料金 | 6ヵ月 | 59,400円 | |
| 専用入金帳発行手数料 | 1冊 | 6,600円 | ||
| 保護預り | 被封預り | 額面5百万円以下 | 年間 | ※1 |
| 額面5百万円超 | 年間 | ※2 | ||
| 封緘預り(1個につき) | 年間 | 2,200円 | ||
- ※1
- (2,000円+(年間最高残高×1.1/1,000))×1.1
- ※2
- (7,500円+((年間最高残高-5,000,000円)×(1.1/1,000))/2)×1.1
- ※
- 店舗によって手数料が一部異なる場合があります。
2025年1月21日 現在
