遺言信託 ご利用の際の手数料
2020年10月1日現在
三菱UFJ信託銀行
支払時期 | 手数料(消費税10%込み) | ||
---|---|---|---|
30万円型プラン | 100万円型プラン | ||
遺言書の保管時 | 取扱手数料 | 330,000円 | 1,100,000円 |
遺言書を保管している間 | 年間保管料 | 5,500円/年 | 5,500円/年 |
変更取扱手数料 (遺言内容変更による新たな遺言書の保管時) |
55,000円 | 55,000円 | |
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬 相続税評価額による執行対象財産額に下記の率を乗じた額の合計額(円未満切り捨て)に1.10を乗じた金額(税込み)となります。 |
左記「30万円型プラン」の計算結果から100万円を差し引いた金額に1.10を乗じた金額(税込み) | |
1億円以下の部分 | 1.8% | ||
1億円超 3億円以下の部分 | 0.9% | ||
3億円超10億円以下の部分 | 0.5% | ||
10億円超の部分 | 0.3% | ||
|
|||
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
|
三井住友信託銀行
支払時期 | 手数料(消費税10%込み) | |||
---|---|---|---|---|
プランⅠ | プランⅡ | |||
お申込時 | 基本手数料(執行コース ) | 330,000円 | 880,000円 | |
遺言書を保管している間 | 遺言書保管料 | 6,600円/年 | 無料 | |
遺言信託変更手数料 | 55,000円 | 55,000円 | ||
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬 相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、下記の率を乗じた額の合計額となります。 |
左記「プランⅠ」の計算結果から770,000円を差し引いた金額 | ||
福岡銀行およびFFG証券にお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産および三井住友信託銀行とご契約中の預金、信託商品、窓口販売による投資信託・国債・保険商品等に対して | 0.33% | |||
上記以外の財産に対して | ||||
5,000万円以下の部分 | 2.20% | |||
5,000万円超 ~ 1億円以下の部分 | 1.65% | |||
1億円超 ~ 2億円以下の部分 | 1.10% | |||
2億円超 ~ 3億円以下の部分 | 0.88% | |||
3億円超 ~ 5億円以下の部分 | 0.66% | |||
5億円超 ~ 10億円以下の部分 | 0.44% | |||
10億円超の部分 | 0.33% | |||
|
||||
以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる費用は、お客さまのご負担となります。
|
みずほ信託銀行
<プラン30>
支払時期 | 手数料(消費税10%込み) | ||
---|---|---|---|
遺言書保管時 | 基本手数料 | 330,000円 | |
遺言書保管中 | 遺言書管理料 | 6,600円/年 | |
変更手数料 | 55,000円 | ||
遺言執行時 | 遺言執行報酬 相続税評価額による相続財産価額に、下記の料率を乗じた額の合計額となります。 |
||
みずほ信託銀行、みずほ銀行、福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行の預金・信託、同5行が販売した金融債・投資信託・公社債等、証券関連商品、年金保険(相続発生日現在同5行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限る)、みずほ証券、FFG証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等 | 0.33% | ||
その他の財産 | |||
1億円以下の部分 | 1.87% | ||
1億円超 ~ 3億円以下の部分 | 1.10% | ||
3億円超 ~ 5億円以下の部分 | 0.66% | ||
5億円超 ~ 10億円以下の部分 | 0.44% | ||
10億円超の部分 | 0.33% | ||
|
|||
以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる費用は、お客さまのご負担となります。
|
<プラン100>
支払時期 | 手数料(消費税10%込み) | ||
---|---|---|---|
遺言書保管時 | 基本手数料 | 1,100,000円 | |
遺言書保管中 | 遺言書管理料 | 6,600円/年 | |
変更手数料 | 55,000円 | ||
遺言執行時 | 遺言執行報酬 相続税評価額による相続財産価額に、下記の料率を乗じた額の合計額となります。 |
||
みずほ信託銀行、みずほ銀行、福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行の預金・信託、同5行が販売した金融債・投資信託・公社債等、証券関連商品、年金保険(相続発生日現在同5行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限る)、みずほ証券、FFG証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等 | 0.33% | ||
その他の財産 | |||
6,000万円以下の部分 | 0.55% | ||
6,000万円超 ~ 3億円以下の部分 | 1.10% | ||
3億円超 ~ 5億円以下の部分 | 0.66% | ||
5億円超 ~ 10億円以下の部分 | 0.44% | ||
10億円超の部分 | 0.33% | ||
|
|||
以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる費用は、お客さまのご負担となります。
|
税務申告にかかる税理士費用や相続登記にかかる司法書士費用等の諸費用が別途かかります。
- ※
- 【お引受の範囲】信託銀行または信託会社がお引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがって信託銀行または信託会社が執行できる範囲に限らせていただきます。遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もありますのでご相談ください。ご相談の内容についての秘密は厳守いたします。
- ※
- 具体的な税務取扱い等については、(顧問)税理士や所管の国税局・税務署にご確認ください。