税金・各種料金払い込み『Pay-easy(ペイジー)』
ご利用可能な収納機関(2025年5月1日現在)
国庫金
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 料金種類 | 対応チャネル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インター ネット バンキング |
ビジネス バンキング Web |
ATM | ||||
| 財務省会計センター | 00100 | 行政手数料、会計センター扱い歳入金、供託金等 | ○ | ○ | ○ | |
| 財務省関税局 | 00120 | 関税等 | ○ | ○ | ○ | |
| 国税庁 (※1) | 00200 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等 | ○ | ○ | ○ | |
| 総務省総合通信基盤局 | 00300 | 電波利用料等 | ○ | ○ | ○ | |
| 厚生労働省 | 00400 | 労働保険料等 | ○ | ○ | ○ | |
| 00500 | ||||||
| 厚生労働省年金局 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 | ○ | ○ | ○ | ||
- ※1
- 国税庁については、あらかじめ管轄の税務署長に「電子申告納税等開始(変更)届出書」をご提出いただき、利用者識別番号などの交付を受ける必要があります。
事前手続きの詳細については「e-Tax」(国税電子申告・納税システム)にてご確認ください。
地方公共団体
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 料金種類 | 対応チャネル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インター ネット バンキング |
ビジネス バンキング Web |
ATM | ||||||
| 地方税共同機構 | 13800 | 法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分・退職所得分、利子割・配当割・ 株式等譲渡所得割) | ○ | ○ | ○ | |||
| 福岡県 | 40000 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 福岡県(警察) | 40001 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 福岡市 | 40130 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 東京都 | 都庁 | 13000 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | ||
| 主税局 | 13001 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 警視庁 | 13002 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 総務局 | 13003 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 新宿区 | 13104 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 文京区 | 13105 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 墨田区 | 13107 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 江東区 | 13108 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 品川区 | 13109 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 目黒区 | 13110 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 中野区 | 13114 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 杉並区 | 13115 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 荒川区 | 13118 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 練馬区 | 13120 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 足立区 | 13121 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 葛飾区 | 13122 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 名古屋市 | 23100 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 大阪市 | 27100 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 広島県 | 34000 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 山口県 | 35000 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 佐賀県 | 41000 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 熊本県 | 43000 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 大分市 | 44201 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 宮崎県 | 45000 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 宮崎市 | 45201 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 鹿児島県 | 46000 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
| 46001 | ||||||||
| 鹿児島市 | 46201 | 各種料金等 | ○ | ○ | ○ | |||
- ※2
- 地方税共同機構については、あらかじめ地方税共同機構あてに「利用届の提出、電子申告」の手続を行う必要があります。
事前手続の詳細については「eL-Tax」(地方税ポータルシステム)にてご確認ください。
民間企業等
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 料金種類 | 対応チャネル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インター ネット バンキング |
ビジネス バンキング Web |
ATM | ||||
| (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 | ○ | ○ | × | |
| (独)勤労者退職金共済機構 | 57046 | 掛金 | ○ | ○ | ○ | |
| 57047 | ○ | ○ | ○ | |||
| 全国健康保険協会 | 49001 | 任意継続健康保険料 | ○ | ○ | ○ | |
| 57025 | 船員保険疾病任意 | ○ | ○ | ○ | ||
| NTTファイナンス(株) | 52001 | 携帯電話料金等 | ○ | ○ | ○ | |
| 56101 | 固定電話料金等 | ○ | ○ | ○ | ||
| 56102 | ○ | ○ | ○ | |||
| 56103 | ○ | ○ | ○ | |||
| 56104 | ○ | ○ | ○ | |||
| KDDI(株) | 52012 | 固定電話料金 | ○ | ○ | ○ | |
| 日本放送協会 | 53001 | NHK受信料 | ○ | ○ | ○ | |
| 損害保険ジャパン(株) | 54017 | 保険料 | ○ | ○ | ○ | |
| 第一生命保険(株) | 54101 | 保険料 | ○ | ○ | ○ | |
| 54102 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54103 | × | × | ○ | |||
| 54104 | ○ | ○ | ○ | |||
| 日本生命保険(相) | 54112 | 保険料 | ○ | ○ | ○ | |
| 住友生命保険(相) | 54120 | 保険料等 | ○ | ○ | ○ | |
| 54121 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54123 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54124 | ○ | ○ | ○ | |||
| 明治安田生命保険(相) | 54150 | 保険料等 | ○ | ○ | ○ | |
| 54151 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54152 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54153 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54154 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54155 | ○ | ○ | ○ | |||
| 朝日生命保険(相) | 54170 | 保険料等 | ○ | ○ | ○ | |
| (株)ドコモ・ファイナンス | 56037 | カードローン返済金 | ○ | ○ | × | |
| (株)DINOS CORPORATION | 57005 | 通信販売購入代金 | ○ | ○ | ○ | |
| 日本中央競馬会 | 57019 | 勝馬投票券購入代金 | × | × | ○ | |
| (株)NTTデータ | 58019 | モバイルレジ料金収納 | ○ | × | × | |
| 58020 | ○ | × | × | |||
| ウェルネット(株) | 58021 | 収納代行した各種料金 | ○ (※4) |
○ (※4) |
○ | |
| 58025 | ANA |
○ |
○ | × | ||
| 三菱UFJファクター(株) | 58041 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | |
| 58043 | ○ | ○ | × | |||
| みずほファクター(株) | 58051 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | × | |
| 58054 | ○ | ○ | ○ | |||
| トランスファーネット(株) | 58081 | e-JIBAI(自賠責保険料)(※3) | ○ | ○ | × | |
| 58082 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | ||
| (株)イーコンテクスト | 58091 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | |
| 58094 | ○ | ○ | ○ | |||
| 地銀ネットワークサービス(株) | 58151 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | |
| (株)ペイジェント | 58171 | 収納代行した各種代金 | ○ | ○ | ○ | |
| 58172 | ○ | ○ | ○ | |||
| 58173 | ○ | ○ | ○ | |||
| (株)DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | |
| 58192 | ○ | ○ | ○ | |||
| 58193 | ○ | ○ | ○ | |||
| 58194 | ○ | ○ | ○ | |||
| 三井住友カード(株) | 58201 | 収納代行した各種代金 | ○ | ○ | ○ | |
| 58202 | ○ | ○ | ○ | |||
| (株)アプラス | 58232 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | × | |
| 三菱UFJニコス(株) | 58242 | 収納代行した各種代金 | ○ | ○ | × | |
| (株)エフレジ | 58261 | 収納代行した各種代金 | ○ | ○ | ○ | |
- ※3
- 「e-JIBAI」は、収納事務等のために、損害保険各社が共同で運営するシステムです。損害保険代理店が「e-JIBAI」を利用して、各損害保険会社に払込むもののみ対象となります。
- ※4
- 平成28年12月30日11:00~「Amazon」あてのお支払いが一時停止されています。
- ※5 情報リンク方式のみご利用いただけます。
ダイレクトバンキングサービスに関するお問い合わせ先
ふくぎんテレホン
サービスセンター
0120-788-321
※受付時間:平日9:00~17:30(但し、銀行休業日は除きます)
※お電話のかけ間違いが増えております。番号をよくお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。
※上記のフリーダイヤルがご利用いただけない場合
092-432-6035(有料)
インターネットバンキングの操作方法に関するお問い合わせ先
ふくぎんテレホン
サービスセンター
0120-788-321
メニュー:【3】個人IB操作・振込訂正/組戻し
※受付時間:9:00~17:30 (但し、銀行休業日は除きます)
