新型コロナウイルス感染者の発生および営業状況
2023年5月2日(火) 午後7時30分現在
当行は、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、当該役職員が勤務している拠点について、感染拡大抑止に向けた対応を徹底いたします。
今後も、お客さまと役職員の安全を最優先し、関係機関と連携をとりながら、感染拡大の抑止と事業の継続に努めてまいります。
2023年5月
感染判明日 | 支店名 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2023年5月2日 | 博多駅前支店 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年5月1日 | 南ヶ丘支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年5月1日 | 善道寺支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年4月
感染判明日 | 支店名 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2023年4月27日 | 福岡南ローンセンター | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年4月24日 | 伊田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年4月18日 | 姪浜支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年4月18日 | 南ヶ丘支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年4月12日 | 夜須支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年4月5日 | 今宿支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年4月3日 | 苅田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年4月3日 | 大川支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年3月
感染判明日 | 支店名 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2023年3月28日 | 本店営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年3月27日 | 飯塚本町支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年3月23日 | 飯塚本町支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年3月13日 | 北野支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年3月9日 | 赤坂門支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年3月8日 | 香椎支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年3月8日 | 粕屋支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年3月3日 | 大牟田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年3月3日 | 飯塚支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年2月
感染判明日 | 支店名 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2023年2月28日 | 宗像支店 | 役職員1名 |
通常通り営業 |
2023年2月21日 | 八幡支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年2月20日 | 粕屋支店 | 役職員1名 |
通常通り営業 |
2023年2月18日 | 宮田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年2月17日 | 小倉東支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年2月17日 | 北九州市庁内支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年2月14日 | 大牟田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年2月14日 | 赤坂門支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年2月13日 | 朝倉支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年2月10日 | 長住支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年2月10日 | 篠栗支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年2月9日 | 行橋支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年2月7日 | 久留米営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年2月6日 | 小倉東支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年2月1日 | 糸島支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月
感染判明日 | 会社名・部・支店 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2023年1月31日 | 粕屋支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月31日 | 博多駅前支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月31日 | 姪浜支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月31日 | FFGビジネスコンサルティング | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月30日 | 門司支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月30日 | 本部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月30日 | 糸島支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月30日 | 折尾支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月29日 | 福銀事務サービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月28日 | FFGコンピューターサービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月27日 | 荒江支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月27日 | 本部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月27日 | 大分支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月27日 | ふくぎん保証 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月26日 | 稲築支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月26日 | 福銀事務サービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月26日 | 本部 | 役職員3名 | 通常通り営業 |
2023年1月26日 | 吉塚支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月25日 | 福銀事務サービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月25日 | 本部 | 役職員3名 | 通常通り営業 |
2023年1月24日 | 大川支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月24日 | ふくおか債権回収 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月24日 | 薬院支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月24日 | FFGコンピューターサービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月24日 | 広川支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月23日 | 福銀事務サービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月23日 | 本店営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月23日 | 小倉支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月23日 | 福間支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月23日 | 赤間支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月21日 | FFGリース | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月21日 | 稲築支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月20日 | 赤間支店 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月20日 | 本部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月20日 | 稲築支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月19日 | 本部 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月19日 | FFG証券(本社) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月19日 | 福岡ローンセンター | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月19日 | 稲築支店 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月19日 | 福間支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月18日 | 大川支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月18日 | ひびきの支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月18日 | 福銀不動産調査 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月18日 | 福銀事務サービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月18日 | 稲築支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月18日 | 博多駅前支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月18日 | 本部 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月18日 | FFGコンピューターサービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月17日 | 飯塚支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月17日 | 二島支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月17日 | 下関支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月17日 | 粕屋支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月17日 | 箱崎支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月17日 | 戸畑支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月17日 | 八幡支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月17日 | 城野支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月17日 | 本部 | 役職員3名 | 通常通り営業 |
2023年1月16日 | FFG証券(久留米支店) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月16日 | ゼロバンクデザインファクトリー | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月16日 | 本部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月16日 | 宗像支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月16日 | 福銀事務サービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月16日 | 本店営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月16日 | 飯塚支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月16日 | 久留米営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月16日 | FFGコンピューターサービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月16日 | 矢部出張所 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月16日 | 二島支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月16日 | 長崎支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月15日 | 原支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月15日 | 国際線ターミナル支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月15日 | 中島支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月15日 | ふくおか債権回収 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月15日 | 飯塚支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月15日 | 飯塚ローンセンター | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月14日 | 本部 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月14日 | 国際線ターミナル支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月14日 | 本店営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月14日 | 基山支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月14日 | 行橋支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月14日 | 三池支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月13日 | 本部 | 役職員3名 | 通常通り営業 |
2023年1月13日 | 柳川支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月13日 | 天道支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月13日 | FFGコンピューターサービス | 役職員3名 | 通常通り営業 |
2023年1月13日 | 鹿児島営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月13日 | 国際線ターミナル支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月13日 | 天神町支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月13日 | 赤間支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日 | 福銀事務サービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日 | FFGコンピューターサービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日 | FFG証券(長崎支店) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日 | FFG証券(本社) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日 | 野方支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日 | 二日市支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日 | 奈良屋町支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日 | FFGほけんサービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日 | 有田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日 | 中島支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日 | 博多南支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日 | 北野支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日 | 本部 | 役職員3名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | 七条支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | FFG証券(本店営業部) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | 中津支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | 春日原支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | 福銀不動産調査 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | FFGコンピューターサービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | 大橋支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | 本店営業部 | 役職員3名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | 周船寺支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | 今宿支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | 東久留米支店 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | 戸畑支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | 本部 | 役職員5名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | 西新町支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日 | 博多駅東支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日 | 福銀不動産調査 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日 | 下大利支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日 | 飯塚支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日 | 西新町支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日 | 南小倉支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日 | 中間支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日 | 比恵支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日 | 豊前支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日 | FFGほけんサービス | 役職員3名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日 | 日田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日 | 二島支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日 | 箱崎支店 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日 | 本部 | 役職員8名 | 通常通り営業 |
2023年1月9日 | 東久留米支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月9日 | ふくおか債権回収 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月9日 | 東京支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月9日 | 本店営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月9日 | 新宮支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月9日 | 三萩野支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月9日 | 粕屋支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月9日 | 春日原支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月9日 | 本部 | 役職員5名 | 通常通り営業 |
2023年1月8日 | 井尻支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月8日 | 三萩野支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月8日 | 薬院支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月8日 | 若松支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月8日 | 本部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月7日 | 門司駅前支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月7日 | 筑後支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月7日 | 雑餉隈支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月7日 | ゼロバンクデザインファクトリー | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月7日 | 鹿児島営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月7日 | FFGビジネスコンサルティング | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月7日 | 本部 | 役職員5名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 |
福銀事務サービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 日田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 本部 | 役職員7名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 岡垣支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 千早支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 黒崎支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | FFG証券(熊本支店) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 筑後支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | FFGコンピューターサービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 中津支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 本店営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 行橋支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 朝倉支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 黒木支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 藤崎支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 小倉支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 福間支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 川崎支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日 | 後藤寺支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 久留米ローンセンター | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 春日支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | FFGビジネスコンサルティング | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | FFG証券(小倉支店) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | FFG証券(本部) | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 下大利支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 金田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 福銀事務サービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 筑紫支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 屋形原支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 小倉東支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 姪浜支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 湊町支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 長住支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 西新町支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 福銀不動産調査 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | FFGコンピューターサービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 中間支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 新宮支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 下関支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 今宿支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 国際線ターミナル支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 小倉支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 伊田支店 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | FFGリース | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | ふくぎん保証 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 本部 | 役職員15名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 名古屋支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 有田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日 | 三萩野支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 福銀事務サービス | 役職員3名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 本部 | 役職員21名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | FFG証券(長崎) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | FFGコンピューターサービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 門司駅前支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 三萩野支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | FFGカード | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 唐津支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 杷木支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 天神町支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 福岡空港支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 福銀不動産調査 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 湊町支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 飯塚支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 北九州営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 七隈支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | FFGほけんサービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 周船寺支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 大橋支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 姪浜支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 本店営業部 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | ひびきの支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | けやき通り支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 大牟田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 古賀支店 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 吉塚支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 小嶺支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日 | 野芥支店 | 役職員4名 | 通常通り営業 |
2023年1月3日 | ふくおか債権回収 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月3日 | 本部 | 役職員4名 | 通常通り営業 |
2023年1月3日 | 福銀事務サービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月3日 | FFG証券(長崎) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月3日 | FFGリース | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月3日 | 香椎支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月3日 | 宇美支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月3日 | 伊田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月3日 | 高宮支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月2日 | 福銀事務サービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月2日 | 北九州西ローンセンター | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月2日 | 小竹支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月2日 | 広島支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月2日 | 福岡西ローンセンター | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月2日 | 本部 | 役職員6名 | 通常通り営業 |
2023年1月2日 | 博多南支店 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月2日 | 北九州営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月1日 | FFG証券(本部) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月1日 | 本部 | 役職員6名 | 通常通り営業 |
2023年1月1日 | 福銀事務サービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月1日 | FFGコンピューターサービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2023年1月1日 | 春日支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月1日 | 曽根支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2023年1月1日 | 宇美支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月
感染判明日 | 会社名・部・支店 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年12月31日 | 福岡ローンセンター | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月31日 | 広川支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月31日 | 宗像支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月31日 | 北九州卸市場支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月31日 | 鹿児島営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月31日 | 基山支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月31日 | 宇部支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月31日 | FFG証券(本部) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月31日 | 本部 | 役職員5名 | 通常通り営業 |
2022年12月30日 | FFG証券(本部) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月30日 | 苅田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月30日 | FFGコンピューターサービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2022年12月30日 | 飯塚支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月30日 | 広川支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月30日 | 本部 | 役職員12名 | 通常通り営業 |
2022年12月30日 | 添田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月30日 | 下関支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月30日 | 名古屋支店 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2022年12月29日 | FFG証券(本部) | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2022年12月29日 | FFG証券(博多駅前支店) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月29日 | 久留米営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月29日 | 福銀事務サービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2022年12月29日 | R&Dビジネスファクトリー | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月29日 | 福銀不動産調査 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月29日 | 折尾支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月29日 | 本部 | 役職員8名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | 本部 | 役職員6名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | FFG証券(本店営業部) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | FFG証券(本部) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | 福銀事務サービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | 久留米市庁内出張所 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | 宇部支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | 渡辺通支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | 黒門支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | 筑紫通支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | 大橋支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | 福銀不動産調査 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | FFGカード | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | 赤間支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | 飯塚支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日 | 小嶺支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日 | 福銀事務サービス | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日 | 春日原支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日 | 箱崎支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日 | 宇部支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日 | 赤間支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日 | 大善寺支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日 | 小倉支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日 | 中央市場支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日 | 小嶺支店 | 役職員3名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日 | 本部 | 役職員10名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | FFG証券(本部) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | FFG証券(長崎支店) | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 本店営業部 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 添田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 赤間支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 小郡支店 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 宮崎支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | FFGカード | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | FFGベンチャービジネスパートナーズ | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | FFGコンピューターサービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 糸島支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 博多支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 博多駅東支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 久留米営業部 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | FFGビジネスコンサルティング | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 下関支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 柳川支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 春日原支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 吉井支店 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 二島支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 八女支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 小倉支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日 | 本部 | 役職員17名 | 通常通り営業 |
2022年12月25日 | 行橋支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月25日 | 宮田支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月25日 | 本部 | 役職員5名 | 通常通り営業 |
2022年12月24日 | 岡垣支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月24日 | 福銀事務サービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2022年12月24日 | 小嶺支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月24日 | 本部 | 役職員6名 | 通常通り営業 |
2022年12月23日 | 福銀事務サービス | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2022年12月23日 | 西新町支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月23日 | 鳥栖支店 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月23日 | 本店営業部 | 役職員2名 | 通常通り営業 |
2022年12月23日 | 福銀不動産調査 | 役職員1名 | 通常通り営業 |
2022年12月23日 | 本部 | 役職員8名 | 通常通り営業 |
