外国為替公示相場
2023年12月1日 現在
- ここに掲載されている為替相場は、当行がこの相場でお客様と取引することを確約するものではありません。
- 掲載されている為替相場は上記日付時点のもので、米ドルは毎日午前10時半頃、その他通貨は毎日午前11時半頃更新しています。(銀行休業日を除く) 更新前につきましては前営業日の為替相場を表示していますのでご注意願います。
- 市場情勢の変化によっては、一旦公表した為替相場を予告なく変更する場合があります。
- 取引に際しては必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
(単位:円)
電信売相場 (TTS) |
仲値 (TTM) |
電信買相場 (TTB) |
外国通貨販売 CASH SELLING |
外国通貨買取 CASH BUYING |
T/C 買取 T/C BUYING |
|
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル(US$) | 148.88 | 147.88 | 146.88 | 150.88 | 144.88 | 146.41 |
ユーロ(EUR) | 162.72 | 161.22 | 159.72 | 165.22 | 157.22 | 159.24 |
オーストラリアドル(A$) | 99.79 | 97.79 | 95.79 | 107.49 | 88.09 | 95.50 |
イギリスポンド(STG£) | 190.95 | 186.95 | 182.95 | 198.95 | 174.95 | 182.30 |
香港ドル(HK$) | 19.36 | 18.93 | 18.50 | 21.36 | 16.50 | ------ |
シンガポールドル(S$) | 111.51 | 110.68 | 109.85 | 116.51 | 104.85 | ------ |
カナダドル(CAN$) | 110.78 | 109.18 | 107.58 | 117.78 | 100.58 | 107.24 |
ニュージーランドドル(NZ$) | 93.24 | 91.24 | 89.24 | 99.94 | 82.54 | 88.94 |
スイスフラン(SFR) | 170.04 | 169.14 | 168.24 | 174.04 | 164.24 | 167.89 |
タイバーツ(BAHT) | 4.29 | 4.21 | 4.13 | 4.68 | 3.74 | ------ |
中国人民元(CNY) | 21.11 | 20.71 | 20.31 | 22.51 | 18.91 | ------ |
韓国ウォン(KRW) (100単位あたり) |
11.60 | 11.40 | ------ | 12.40 | 9.90 | ------ |
ニュー台湾ドル(TW$) | 4.85 | 4.73 | ------ | 5.23 | 4.23 | ------ |
スウェーデンクローナ(SKR) | 14.51 | 14.11 | ------ | 16.51 | 11.71 | ------ |
デンマーククローネ(DKR) | 21.92 | 21.62 | ------ | 24.02 | 19.22 | ------ |
ノルウェークローネ(NKR) | ------ | 13.70 | ------ | 16.00 | 11.40 | ------ |
ベトナムドン(VND) (100単位あたり) |
0.68 | 0.61 | ------ | 0.69 | 0.53 | ------ |
フィリピンペソ(PHP) | 2.83 | 2.69 | ------ | 3.09 | 2.29 | ------ |
インドネシアルピア(IDR) (100単位あたり) |
1.08 | 0.96 | ------ | 1.36 | 0.56 | ------ |
- 電信売相場
- 海外送金、外貨預金のお預入れ等のお取引に適用されます。
(注)現在、外貨定期預金を取扱っている通貨は米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、NZドルです。 - 電信買相場
- 外貨預金のお引出しやご解約、海外からの送金のお受取等のお取引に適用されます。