各種手数料
諸証明書関係
| 項目 | 単位 | 手数料 (消費税込) |
||
|---|---|---|---|---|
| 預金・融資残高証明書 | 継続発行 ※1 | 1通 | 330円 | |
| 都度発行 | 証明日が依頼日以降または依頼日から1ヶ月以内の証明書 | 1通 | 440円 | |
| 証明日が依頼日から1ヶ月を超え遡る証明書 | 1通 | 550円 | ||
| 英文残高証明書 | 1通 | 550円 | ||
| 支払利息証明書 | 1通 | 550円 | ||
| 預金取引明細 | 1通 | 550円 | ||
| 未払利息証明書 | 1通 | 550円 | ||
| 代金取立手形残高証明書 | 1通 | 550円 | ||
| 担保手形残高証明書 | 1通 | 550円 | ||
| 保護預り債券残高証明書 | 1通 | 550円 | ||
| 証券取引残高等証明書(投資信託用) | 1通 | 550円 | ||
| 当行制定外帳票での証明書 | 監査法人様あての残高証明書 | 1通 | 3,300円 | |
| 上記以外の証明書 | 1通 | 1,100円 | ||
| 融資証明書 | 1通 | 11,000円 | ||
- ※1
- あらかじめ証明日などのご指定を受け、定期的に証明書を発行します。
2019年10月1日 現在
