各種手数料
保管業務
| 項目 | 単位 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貸金庫使用料 | 簡易型貸金庫 | 6ヵ月 | 6,300円 | |
| 一般型貸金庫 | ~10,000cc未満 | 6ヵ月 | 6,300円 | |
| 10,000cc以上~18,000cc未満 | 6ヵ月 | 8,400円 | ||
| 18,000cc以上~28,000cc未満 | 6ヵ月 | 12,600円 | ||
| 28,000cc以上~38,000cc未満 | 6ヵ月 | 16,800円 | ||
| 38,000cc以上~48,000cc未満 | 6ヵ月 | 21,000円 | ||
| 48,000cc以上~58,000cc未満 | 6ヵ月 | 25,200円 | ||
| 58,000cc以上 | 6ヵ月 | 31,500円以上 | ||
| 自動型貸金庫 | ~8,000cc未満 | 6ヵ月 | 6,300円 | |
| 8,000cc以上~16,000cc未満 | 6ヵ月 | 8,400円 | ||
| 16,000cc以上~58,000cc未満 | 6ヵ月 | 15,750円 | ||
| 58,000cc以上 | 6ヵ月 | 31,500円以上 | ||
| 夜間金庫 | 基本料金 | 6ヵ月 | 56,700円 | |
| 専用入金帳発行手数料 | 1冊 | 6,300円 | ||
| 保護預り | 被封預り | 額面5百万円以下 | 年間 | ※1 |
| 額面5百万円超 | 年間 | ※2 | ||
| 封緘預り(1個につき) | 年間 | 2,100円 | ||
- ※1
- (2,000円+(年間最高残高×1.1/1,000))×1.05
- ※2
- (7,500円+((年間最高残高-5,000,000円)×(1.1/1,000))/2)×1.05
- ※
- 金額はいずれも税込表示です。
平成23年4月1日 現在







