外国為替公示相場
平成24年2月3日 現在
- ここに掲載されている為替相場は上記日付時点のもので、米ドルは毎日午前10時半頃、その他通貨は毎日午前11時半頃更新しています(銀行休業日を除く)。 更新前につきましては前営業日の為替相場を表示していますのでご注意願います。
- 当行がこの相場でお客さまとお取引することを確約するものではありません。市場情勢の変化によっては、一旦公表された相場が変わる場合がありますので、ご利用に際しては必ず福岡銀行の本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、ニュージーランドドルの10万通貨単位以上、それ以外の通貨の10万米ドル相当額以上のお取引については、個別に相場を適用させていただきます。
(単位:円)
| 電信売相場 (TTS) |
電信仲値相場 (TTM) |
電信買相場 (TTB) |
外国通貨販売 CASH SELLING |
外国通貨買取 CASH BUYING |
T/C 買取 T/C BUYING |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル(US$) | 77.24 | 76.24 | 75.24 | 79.24 | 73.24 | 75.13 |
| ユーロ(EUR) | 101.65 | 100.15 | 98.65 | 107.65 | 92.65 | 98.49 |
| オーストラリアドル(A$) | 83.63 | 81.63 | 79.63 | 91.33 | 71.93 | 79.40 |
| イギリスポンド(STG£) | 124.49 | 120.49 | 116.49 | 132.49 | 108.49 | 116.28 |
| 香港ドル(HK$) | 10.26 | 9.83 | 9.40 | 12.26 | 7.40 | ------ |
| シンガポールドル(S$) | 61.94 | 61.11 | 60.28 | 66.94 | 55.28 | ------ |
| カナダドル(CAN$) | 77.88 | 76.28 | 74.68 | 84.88 | 67.68 | 74.54 |
| ニュージーランドドル(NZ$) | 65.45 | 63.45 | 61.45 | 72.15 | 54.75 | ------ |
| スイスフラン(SFR) | 84.00 | 83.10 | 82.20 | 88.00 | 78.20 | 82.08 |
| タイバーツ(BAHT) | 2.55 | 2.47 | 2.39 | 2.94 | 2.00 | ------ |
| 中国人民元(CNY) | ------ | 12.09 | ------ | 13.89 | 10.29 | ------ |
| 韓国ウォン(KRW) (100単位あたり) |
------ | 6.83 | ------ | 7.83 | 5.33 | ------ |
| ニュー台湾ドル(TW$) | ------ | 2.58 | ------ | 3.08 | 2.08 | ------ |
| スウェーデンクローネ(SKR) | 11.72 | 11.32 | 10.92 | ------ | 8.92 | ------ |
| デンマーククローネ(DKR) | 13.77 | 13.47 | 13.17 | ------ | 11.07 | ------ |
| ノルウェークローネ(NKR) | ------ | 13.07 | ------ | ------ | 10.77 | ------ |
- 電信売相場
- 海外送金、外貨預金のお預入れ等のお取引に適用されます。
(注)現在、外貨定期預金を取扱っている通貨は米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、NZドルです。 - 電信買相場
- 外貨預金のお引出しやご解約、海外からの送金のお受取等のお取引に適用されます。



