外為トップ GTOP00
外為ご利用履歴
- 2015/04/01 11:00:00
- 2015/03/31 10:00:30
- 2015/03/30 17:45:50
作成中のお取引
作成中の件数をご確認の上、操作を行う取引の「一覧表示」ボタンを押してください。
取引 | 取引件数 | (保存中) | (引戻し) | (差戻し) | (返却) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
仕向送金 | 32 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
外貨預金振替 | 30 | - | 0 | 15 | 15 | |
輸入信用状開設 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
輸入信用状条件変更 | 42 | 11 | 1 | 15 | 15 | |
被仕向送金入金 | 31 | - | 1 | 15 | 15 |
承認待ちのお取引
承認待ちの件数をご確認の上、操作を行う取引の「一覧表示」ボタンを押してください。
取引 | 取引件数 | (期限間近) | (期限切れ) | 操作 |
---|---|---|---|---|
仕向送金 | 10 | 1 | 0 | |
外貨預金振替 | 20 | 3 | 12 | |
輸入信用状開設 | 0 | 0 | 0 | |
輸入信用状条件変更 | 15 | 0 | 15 | |
被仕向送金入金 | 15 | - | - |
為替予約締結確認(コンファーム)未済のお取引
締結確認未済の件数をご確認の上、操作を行う取引の「一覧表示」ボタンを押してください。
取引 | 取引件数 | 操作 |
---|---|---|
為替予約 | 20 |