平成18年11月28日 |
株式会社 福岡銀行 株式会社 熊本ファミリー銀行 |

福岡銀行(取締役頭取 谷 正明)と熊本ファミリー銀行(取締役頭取 河口 和幸)は、来年4月の経営統合に先立ち、両行間の振込手数料を引下げることとしましたのでお知らせいたします。 今回の引下げは、窓口での取扱に加え、ATM、ダイレクトチャネル等を含む全ての振込取引を対象にしており、これまで他行宛料金としていた両行間の振込手数料を自行本支店宛料金に改め、振込取引1件あたり210円〜420円の手数料引下げを行うことといたします。 今後も両行のお客様サービスの更なる向上に努め、「いちばん身近な」「いちばん頼れる」「いちばん先を行く」金融グループを目指し、「あなたのいちばんに。」を実現して参ります。 |
記 |
1.実施時期 | |
平成19年1月15日(月) |
2.対象取引 | |
福岡銀行から熊本ファミリー銀行宛の振込 熊本ファミリー銀行から福岡銀行宛の振込 |
3.変更内容 | |
(変更前) 他行宛振込扱いの手数料 (変更後) 自行本支店宛振込扱いの手数料 |
4.参考 | |
両行の振込手数料 |
■福岡銀行から熊本ファミリー銀行へ振込む場合 | (消費税込み) |
振込方法 | 金額区分 | 変更前 (他行宛扱い) |
変更後 (自行本支店扱い) |
|
窓口利用 | 3万円未満 | 630円 | 315円 | |
3万円以上 | 840円 | 525円 | ||
ATM | 通帳・キャッシュカード利用 | 3万円未満 | 315円 | 105円 |
3万円以上 | 525円 | |||
現金利用 | 3万円未満 | 420円 | 105円 | |
3万円以上 | 630円 | 315円 | ||
ダイレクト バンキング |
テレホンバンキング | 3万円未満 | 315円 | 105円 |
3万円以上 | 525円 | |||
インターネットバンキング モバイルバンキング |
3万円未満 | 210円 | 無料 | |
3万円以上 | 420円 | |||
MT・FD | 3万円未満 | 525円 | 210円 | |
3万円以上 | 735円 | 420円 | ||
ビジネスバンキングWeb (※1) | 3万円未満 | 315円 | 105円 | |
3万円以上 | 525円 | |||
EBサービス | 3万円未満 | 420円 | 105円 | |
3万円以上 | 630円 | 315円 | ||
自動送金サービス | 3万円未満 | 420円 | 105円 | |
3万円以上 | 630円 | 315円 |
※1 | 2007年1月15日改定後の振込手数料を記載しております。 |
■熊本ファミリー銀行から福岡銀行へ振込む場合 | (消費税込み) |
振込方法 | 金額区分 | 変更前 (他行宛扱い) |
変更後 (自行本支店扱い) |
|
窓口利用 | 3万円未満 | 630円 | 315円 | |
3万円以上 | 840円 | 525円 | ||
ATM | 熊本ファミリー銀行の キャッシュカード利用(※2) |
3万円未満 | 315円 | 52円 |
3万円以上 | 472円 | 157円 | ||
他行のキャッシュカード利用 | 3万円未満 | 420円 | 105円 | |
3万円以上 | 630円 | 315円 | ||
現金利用 | 3万円未満 | 525円 | 210円 | |
3万円以上 | 735円 | 420円 | ||
ファミリーチャンネル (IB・MB) (※1) |
3万円未満 | 262円 | 無料 | |
3万円以上 | 420円 | |||
ビジネスWEBサービス (※1) | 3万円未満 | 315円 | 52円 | |
3万円以上 | 525円 | 105円 | ||
FB(ファームバンキング) (※1) | 3万円未満 | 315円 | 52円 | |
3万円以上 | 525円 | 105円 | ||
自動送金サービス | 3万円未満 | 420円 | 105円 | |
3万円以上 | 630円 | 315円 |
※1 | 2007年1月15日改定後の振込手数料を記載しております。 |
※2 | 本件より、福岡銀行のキャッシュカードによるお振込も熊本ファミリー銀行のキャッシュカード利用時と同じ料金体系となります。 |
|
■BACK■