提携先 | 開始期間 | 提携業務 | キャッシング | 残高照会 | 入金(返済) | | UC | 昭和61年 3月 | ○ | ○ | × | | JCB | 昭和61年 4月 | ○ | ○ | ○ | | DC | 平成 3年 8月 | ○ | ○ | × | | アメックス
| 平成 5年12月 | ○ | × | × | | ダイナース | 平成 6年 1月
| ○ | ○ | × | | 三洋信販 | 平成 6年11月
| ○ | ○ | × | | 国内信販 | 平成 7年 4月 | ○ | ○ | × | | しんわ | 平成 7年 4月
| ○ | ○ | ○ | | 九州日本信販 | 平成 7年 5月
| ○ | ○ | × | | モデルクレジット
| 平成 7年 6月 | ○ | ○ | × | | シティックス
| 平成 7年 8月 | ○ | ○ | × | | 大場興産
| 平成 9年 3月 | ○ | × | × | | エヌシーみいけ
| 平成10年 1月 | ○ | ○ | × | | トヨタファイナンス
| 平成13年 4月 | ○ | ○ | ○ | | 日本信販
| 平成13年11月 | ○ | ○ | × | | オリエントコーポレーション
| 平成13年11月 | ○ | ○ | × | | オリックス・クレジット
| 平成13年11月 | ○ | ○ | × | | 日専連ベネフル
| 平成13年11月 | ○ | ○ | × | | プロミス
| 平成13年11月 | ○ | ○ | × | | 三井住友カード
| 平成14年 6月 | ○ | ○ | ○ | | セントラルファイナンス
| 平成14年 6月 | ○ | ○ | × | | ジャックス
| 平成14年 6月 | ○ | ○ | × | | 全日信販
| 平成14年 6月 | ○ | ○ | × | | ゆめカード
| 平成14年 6月
| ○ | ○ | × | | 山陰信販
| 平成14年 6月 | ○ | ○ | × | | エージーカード
| 平成14年 6月 | ○ | ○ | × | | ユーエフジェーカード
| 平成15年 5月 | ○ | ○ | × | | ライフ
| 平成15年 5月 | ○ | ○ | × |
| ファミマクレジット | 平成15年 5月 | ○ | ○ | × | | クレディセゾン
| 平成15年 6月 | ○ | ○ | × | | アコム
| 平成15年 6月 | ○ | ○ | × |
| 東京三菱キャッシュワン | 平成15年 6月
| ○ | ○ | × | | イオンクレジット
| 平成15年11月 | ○ | ○ | × | | オーシー
| 平成15年11月 | ○ | ○ | × | | ポケットカード
| 平成15年12月 | ○ | ○ | × | | ジーシー
| 平成15年12月 | ○ | ○ | × | | オーエムシーカード
| 平成16年 5月 | ○ | ○ | × | | アイフル
| 平成17年 3月 | ○ | ○ | × | | CFJ
| 平成17年 3月 | ○ | ○ | × | | 伊勢丹アイカード
| 平成17年 3月 | ○ | ○ | × |
|
|